
Общий график поездов 13.05.2019
ТУДА И ОБРАТНО
Международные поезда
37/38 | Тбилиси – Баку | 20:35 | 8:50 | 20:40 | 8:55 | Ежедневно | |
371/372 | Тбилиси-Ереван | 20:20 | 6:55 | 21:30 | 7:50 | Каждый день (29, 31, 3, 5) | |
Ночные пассажирские поезда | |||||||
602/601 | Тбилиси – Зугдиди | 21:45 | 6:05 | 22:15 | 6:35 | Ежедневно | |
654/653 | Тбилиси – Озургети | 21:45 | 6:20 | 21:35 | 6:35 | # 602/601 Самтредиа | |
Дневные и ночные скоростные поезда | |||||||
12/11 | Тбилиси – Озургети | 9:00 | 17:10 | 9:05 | 17:25 | Ежедневно | |
18/17 | Тбилиси – Кутаиси | 9:00 | 14:30 | 12:25 | 17:25 | Переезд на станцию # 12/11 Риони | |
802/801 | Тбилиси – Батуми | 8:00 | 13:00 | 18:00 | 23:00 | Stadler-kiss Ежедневно | |
804/803 | Тбилиси – Батуми | 17:35 | 22:35 | 7:55 | 12:50 | Stadler-kiss Ежедневно |
|
812/811 | Тбилиси – Батуми | 0:35 | 5:50 | 0:45 | 5:50 | Stadler-kiss через день |
|
870/869 | Тбилиси – Зугдиди | 8:10 | 13:45 | 18:15 | 23:52 | Ежедневно | |
872/871 | Тбилиси – Поти | 8:30 | 13:39 | 18:30 | 23:40 | ,, | |
874/873 | Тбилиси – Поти | 17:50 | 22:52 | 8:30 | 13:35 | ,, | |
Пассажирские Эл-Поезда | |||||||
606/605 | Тбилиси – Никози | 18:25 | 21:40 | 5:40 | 9:10 | Ежедневно | |
611/612 | Тбилиси – Садахло | 17:10 | 19:28 | 4:55 | 7:15 | ,, | |
613/614 | Батуми-Озургети | 18:20 | 20:25 | 7:55 | 10:00 | ,, | |
618/617 | Тбилиси -Борджоми | 6:40 | 10:45 | 16:45 | 21:10 | ,, | |
633/634 | Кутаиси I-Сачхере | 5:30 | 8:55 | 10:10 | 13:30 | ,, | |
635/636 | Кутаиси I-Сачхере | 16:05 | 19:25 | 20:05 | 23:25 | ,, | |
677/678 | Кутаиси I-Тбилиси | 4:55 | 10:20 | 15:50 | 21:00 | ,, | |
684/683 | Кутаиси I-Батуми | 17:50 | 21:52 | 8:15 | 12:20 | ,, | |
686/685 | Тбилиси -Борджоми | 16:15 | 20:20 | 7:05 | 11:35 | ,, | |
698/697 | Кутаиси -Зугдиди | 13:45 | 17:00 | 8:00 | 11:25 | ,, | |
Пригородные Эл-Поезда | |||||||
6314/6313 | Кутаиси I-Самтредиа | 6:35 | 7:45 | 8:00 | 9:15 | Ежедневно | |
6323/6324 | Кутаиси I-Ткибули | 9:25 | 12:20 | 13:05 | 16:26 | ,, | |
6325/6326 | Кутаиси I-Ткибули | 18:15 | 21:10 | 5:30 | 8:51 | ,, | |
6372/6371 | Кутаиси I -Цкалтубо-Кутаиси II | 5:55 | 7:48 | 8:00 | 8:48 | ,, | |
6374/6373 | Кутаиси II-Цкалтубо | 9:10 | 9:58 | 10:10 | 10:58 | ,, | |
6376/6375 | Кутаиси II-Цкалтубо | 15:00 | 15:48 | 16:00 | 16:48 | ,, | |
6378/6377 | Кутаиси II -Цкалтубо-Кутаиси I | 17:20 | 18:08 | 18:20 | 20:10 | ,, | |
6413/6414 | Тбилиси-Гардабани | 7:10 | 8:13 | 8:25 | 9:32 | ,, | |
6415/6416 | Тбилиси-Гардабани | 18:55 | 20:03 | 20:15 | 21:25 | ,, | |
6446/6445 | Хашури-Зестафони | 8:05 | 10:22 | 10:55 | 13:19 | ,, | |
6448/6447 | Хашури-Зестафони | 13:55 | 16:12 | 17:08 | 19:20 | ,, | |
6467/6468 | Борджоми-Бакуриани | 7:15 | 9:40 | 10:00 | 12:23 | ,, | |
6469/6470 | Борджоми-Бакуриани | 10:55 | 13:21 | 14:15 | 16:32 | ,, | |
6603/6604 | Тбилиси -Аэропорт | 7:50 | 8:25 | 8:35 | 9:10 | ,, | |
6607/6608 | Тбилиси -Аэропорт | 16:55 | 17:30 | 17:40 | 18:15 | ,, |
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — БАТУМИ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — ОЗУРГЕТИ
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — ПОТИ