Поезд ТБИЛИСИ – КУТАИСИ – ТБИЛИСИ на 2019 год

ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД #18 (ТБИЛИСИ — КУТАИСИ I), ежедневный
- Станция и время отправления: Тбилиси, 09:00
- Станция и время прибытия: Кутаиси, 14:30
- Расстояние: 221 км
- Время в пути: 5 часов 30 минут
- Стоимость: 9 Лари
| № | Станция | Время приезда | Время остановки | Время отправления |
| 1 | ТБИЛИСИ-ПАСС. | 09:00 | ||
| 8 | МЦХЕТА | 09:24 | 1 | 09:25 |
| 24 | ГОРИ | 10:08 | 2 | 10:10 |
| 33 | ХАШУРИ | 10:39 | 15 | 10:54 |
| 41 | ЦИПА | 11:16 | 4 | 11:20 |
| 44 | МОЛИТИ | 11:32 | 3 | 11:35 |
| 48 | МАРЕЛИСИ | 11:47 | 1 | 11:48 |
| 52 | ХАРАГОУЛИ | 12:03 | 10 | 12:13 |
| 60 | ЗЕСТАФОНИ | 12:43 | 17 | 13:00 |
| 63 | СВИРИ | 13:13 | 1 | 13:14 |
| 66 | РИОНИ | 13:27 | 43 | 14:10 |
| 68 | КУТАИСИ I | 14:30 |
ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД #17 (КУТАИСИ I-ТБИЛИСИ), ежедневный
- Станция и время отправления: Кутаиси, 12:25
- Станция и время прибытия: Тбилиси, 17:25
- Расстояние: 221 км
- Время в пути: 5 часов
- Стоимость: 9 Лари
| № | Станция | Время приезда | Время остановки | Время отправления |
| КУТАИСИ I | 12:25 | |||
| РИОНИ | 12:45 | 12:46 | ||
| СВИРИ | 13:15 | 1 | 13:16 | |
| ЗЕСТАФОНИ | 13:25 | 17 | 13:42 | |
| ХАРАГОУЛИ | 14:11 | 10 | 14:21 | |
| МАРЕЛИСИ | 14:33 | 1 | 14:34 | |
| МОЛИТИ | 14:46 | 3 | 14:49 | |
| ЦИПА | 14:58 | 4 | 15:02 | |
| ХАШУРИ | 15:22 | 15 | 15:37 | |
| ГОРИ | 15:53 | 2 | 15:55 | |
| МЦХЕТА | 16:52 | 1 | 16:53 | |
| ТБИЛИСИ | 17:25 |

Перейти к расписанию ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — БАТУМИ
Перейти к расписанию ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — ОЗУРГЕТИ
Перейти к расписанию ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — ПОТИ
Перейти к расписанию ПОЕЗДА ТБИЛИСИ — ЗУГДИДИ
Перейти к КАРТЕ ГРУЗИИ
